A proposito di uguaglianza.
In pratica gli amministratori delegati di molte aziende hanno già guadagnato più di quanto guadagneranno i loro dipendenti (facendo una media) in tutti i prossimi mesi dell’anno.
Ne scrive il Washington Post in questo pezzo allegando una tabella semplice semplice:
| Azienda | CEO stipendio rispetto al salario medio | Quando il CEO ha guadagnato il salario medio di tutto l’anno |
|---|---|---|
| CVS Caremark | 422 volte | 1 gennaio, 08:48 |
| Good Year | 323 volte | 2 gennaio, 03:12 |
| Walt Disney | 283 volte | 2 gennaio, 07:00 |
| 21st Century Fox | 268 volte | 2 gennaio, 08:48 |
| Honeywell | 211 volte | 2 gennaio, 05:36 |
| Boeing | 198 volte | 2 gennaio, 08:24 |
| Altria | 175 volte | 3 gennaio, 02:12 |
| Aflac | 157 volte | 3 gennaio, 07:54 |
| Deere | 150 volte | 3 gennaio, 10:36 |
| FedEx | 145 volte | 3 gennaio, 12:36 |
